Configuración
Parámetros del motor financiero
Cada préstamo guarda la versión de parámetros con la que se calculó. Un cambio aplica solo a préstamos nuevos, desde su fecha de vigencia.
Versión vigente: v1 · piloto
| Parámetro | Valor | Estado |
|---|---|---|
| Tasa de interés del Cliente | — | Por definir en junta |
| Interés moratorio | — | Por definir en junta |
| Orden de aplicación de pagos | Moratorios → intereses → capital | Por confirmar |
| Comisión de la Emprendedora | 18% día 14 · 16% día 15 · 14% día 16 · 12% día 17 | Definido |
| Base de la comisión | — | Por definir en junta |
| Línea de la Emprendedora | $30,000 inicial · $60,000 máximo | Definido |
| Préstamo al Cliente | $3,000 a $5,000 inicial · $12,000 máximo | Definido |
| Plazo del Cliente | 8 quincenas inicial · máximo 12 o 16 | Por confirmar |
| Meta de cartera vencida | 3% como máximo | Definido |
Usuarios por perfil
| Perfil | Usuarios | Alcance |
|---|---|---|
| Super Administrador | 1 | Todo |
| Tesorería | 2 | Todo |
| Analistas | 2 | Todo, solo su proceso |
| Gestores | 3 | Sus visitas y recolecciones |
| Coordinadoras | 4 | Su grupo |
| Emprendedoras | 41 | Sus clientes |